Näshulta Halvmaraton - bästa resultat genom tiderna
Kvinnor - 10 bästa
Åsa Höög -71 Örebro AIK 1.24,02 2002
Eva Ericsson -48 Karlskoga FIF 1.27,59 2001
Agneta Jonsson -56 Team Skavsåret IF 1.27,59 2005
Linda Luks -75 Näshulta GoIF 1.28,08 2004
Catharina Sundelöf -66 Södertälje IF 1.29,37 2006
Ursula Turtinen -65 Näshulta GoIF 1.31,19 2001
Ulla Östling -55 Östhammars FI 1.31,55 2005
Arja Kilpeläinen -60 Näshulta GoIF 1.32,31 2001
Katarina Eriksson -65 Hargs BK Runners 1.32,34 2006
Monica Franzén Gorjizadeh -63 Hässelby SK 1.34,07 2005
Män - 20 bästa
Bjarne Thysell -64 Ärla IF 1.08,09 2001
Raimo Korhonen -69 Näshulta GoIF 1.10,37 2004
Anders Dahl -64 Högbo AIK 1.11,10 2005
Mats Johansson -63 Lerum FI 1.11,34 2005
Cédric Schwartzler -74 FK Studenterna 1.11,52 2006
Joakim Ronsten -66 Flemingsbergs SK 1.12,54 2003
Martin Gidewall -76 IFK Tumba FI 1.13,19 2006
Staffan Johansson -68 IK Akele 1.14,11 2005
Johan Olsson -77 Kvarnsvedens GoIF 1.14,36 2006
Martti Mustonen -60 Rånäs 4H 1.15,04 2005
Peter Wiker -72 Hällefors LK 1.15,07 2006
Andreas Svensson -81 Örebro AIK 1.15,11 2006
Bernt Otterström -65 Flemingsbergs SK 1.15,14 2001
Martin Vose -67 FK Studenterna 1.15,26 2006
Uhlie Evertsson -60 Boo IF 1.15,35 2005
Fazeli Hossein -56 Hargs BK Runners 1.15,55 2001
David Högberg -78 FK Studenterna 1.15,56 2003
Tor Almgren -64 FK Studenterna 1.15,59 2006
Anders Grahn -69 Flemingsbergs SK 1.16,03 2001
Peter Kujanpää -74 Hässelby SK 1.16,26 2002